Transaction - Location - Gestion - Depuis 1980
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 30000 € | 3000.00 € | |
Vente | 30001 ~ 100000 € | 8.00 % | |
Vente | ≥ 100001 € | 6.00 % | |
Location | 8.00 € | par m² pour recherche, dossier et rédaction du bail charge propriétaire | |
Location | 3.00 € | par m² pour l'état des lieux charge propriétaire | |
Location | 75.00 € | forfait d'entremise charge propriétaire | |
Location | 8.00 € | par m² pour recherche, dossier et rédaction du bail charge locataire | |
Location | 3.00 € | par m² pour l'état des lieux charge locataire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.